Energía (kcal) | 300 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1,5 |
Agua (ml) | 158 |
Osmolaridad mosmol/L | 539/500 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 420/400 |
Proteínas (g) | 7,6 (10,2%)* |
Fuente | Leche (80/20) |
Hidratos de Carbono (g) | 37,4 (48,3%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina + sacarosa |
Fibra Total (g) | 2,2/0 (1,5%)* |
Fuente Fibra | Inulina |
Inulina (g) | 0,8/0 |
Tapioca Dextrinizada | 0,1/0 |
Lípidos (g) | 13,4 (40%)* |
Fuente | MCT + Aceite Raps |
MCT (g) | 2,6 |
Ácido linoléico (g) | 0,96 |
Ácido alfa linoléico (g) | 2,12 |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | 2,3:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 0,32 |
Glutamina (g) | 0,6 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 204 |
Potasio (mg) | 300 |
Calcio (mg) | 196 |
Fósforo (mg) | 194 |
Cromo (mg) | 18 |
Zinc (mg) | 3 |
Hierro (mg) | 3 |
Vitaminas | -- |
Vitamina A (mg) RE | 136 |
Vitamina C (mg) | 24 |
Vitamina E (ug a-TE) | 6 |