Energía (kcal) | 1000 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1 |
Agua (ml) | 840 |
Osmolaridad mosmol/L | 220 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 250 |
Proteínas (g) | 25 (10%)* |
Fuente | Leche |
Hidratos de Carbono (g) | 125 (50%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina |
Fibra Total (g) | -- |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 44 (40%)* |
Fuente | Ac: Canola + MCT Pescado |
MCT (g) | 8,9 |
Ácido linoléico (g) | 7 |
Ácido alfa linoléico (g) | 3 |
EPA (g) | 0,5 |
DHA (g) | 0,4 |
Relación ω6/ω3 | 1,8:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 1,1 |
Glutamina (g) | 2,2 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 540 |
Potasio (mg) | 1000 |
Calcio (mg) | 700 |
Fósforo (mg) | 610 |
Cromo (mg) | 40 |
Zinc (mg) | 10 |
Hierro (mg) | |
Vitaminas | -- |
Vitamina A (mg) RE | 0,45 |
Vitamina C (mg) | 80 |
Vitamina E (ug a-TE) | 20 |