Energía (kcal) | 250 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 2 |
Agua (ml) | 116 |
Osmolaridad mosmol/L | n.a |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | n.a |
Proteínas (g) | 12,5 (20%)* |
Fuente | Leche (80/20) |
Hidratos de Carbono (g) | 28,1 (45%)* |
Fuente de HdeC | Maltodxtrina + glucosa, almidón |
Fibra Total (g) | -- |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 9,75 (35%)* |
Fuente | Ac: girasol + Canola |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | 1,35 |
Ácido alfa linoléico (g) | 0,31 |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | 4,4:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 0,45 |
Glutamina (g) | 0,94 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 81 |
Potasio (mg) | 209 |
Calcio (mg) | 245 |
Fósforo (mg) | 156 |
Cromo (mg) | 16,3 |
Zinc (mg) | 2,5 |
Hierro (mg) | 3,13 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 188 |
Vitamina C (mg) | 78,1 |
Vitamina E (ug a-TE) | 4,69 |