Energía (kcal) | 400 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 2 |
Agua (ml) | 136/140 |
Osmolaridad mosmol/L | 720/950 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 495/650 |
Proteínas (g) | 20 (20%)* |
Fuente | Leche |
Hidratos de Carbono (g) | 43,6/45/43,6 (43,5%)* |
Fuente de HdeC | Oligosacáridos + Jarabe de glucosa + sacarosa (sólo en el sabor vainilla y toffee) |
Fibra Total (g) | 3/0/1,2 (1,5%)* |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | 2,5/0/2,6 |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 15,6 (35%)* |
Fuente | Aceite maravilla + Raps |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | 2,2 |
Ácido alfa linoléico (g) | 0,6 |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | 4,2:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 0,74 |
Glutamina (g) | 1,8 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 120 |
Potasio (mg) | 320 |
Calcio (mg) | 410 |
Fósforo (mg) | 240 |
Cromo (mg) | 25 |
Zinc (mg) | 3,2 |
Hierro (mg) | 5 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 300 |
Vitamina C (mg) | 37,6 |
Vitamina E (ug a-TE) | 7,5 |