Energía (kcal) | 2000 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 2 |
Agua (ml) | 720 |
Osmolaridad mosmol/L | 395 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 560 |
Proteínas (g) | 100 (20%)* |
Fuente | Caseina, suero de leche |
Hidratos de Carbono (g) | 175 (35%)* |
Fuente de HdeC | Jarabe de glucosa |
Fibra Total (g) | -- |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 100 (45%)* |
Fuente | Ac: Canola, Maravilla, Pescado |
MCT (g) | 26 |
Ácido linoléico (g) | 10,8 |
Ácido alfa linoléico (g) | 3,9 |
EPA (g) | 0,4 |
DHA (g) | 0,3 |
Relación ω6/ω3 | 2,3:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 3,7 |
Glutamina (g) | 9,4 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 600 |
Potasio (mg) | 1700 |
Calcio (mg) | 2050 |
Fósforo (mg) | 1200 |
Cromo (mg) | 133 |
Zinc (mg) | 24 |
Hierro (mg) | 26,7 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 1,4 |
Vitamina C (mg) | 133 |
Vitamina E (ug a-TE) | 23,7 |