Energía (kcal) | 1200 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1,2 |
Agua (ml) | 805 |
Osmolaridad mosmol/L | 600 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 740 |
Proteínas (g) | 100 |
Fuente | 100% suero lácteo hidrolizado |
Hidratos de Carbono (g) | 129 |
Fuente de HdeC | Isomaltulosa, tapioca dexrinizada y maltodextrina |
Fibra Total (g) | 6,4 |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | 0,4 |
Tapioca Dextrinizada | 6.0 |
Lípidos (g) | 32 |
Fuente | MCT, RAPS y aceite de pescado |
MCT (g) | 12,8 |
Ácido linoléico (g) | 2 |
Ácido alfa linoléico (g) | 0,9 |
EPA (g) | 2 |
DHA (g) | 1 |
Relación ω6/ω3 | 0,5 |
Aminoácidos semi escenciales | -- |
Arginina (g) | 2,1 |
Glutamina (g) | 9,1 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 1750 |
Potasio (mg) | 2950 |
Calcio (mg) | 1050 |
Fósforo (mg) | 700 |
Cromo (μg) | 11 |
Zinc (mg) | 15 |
Hierro (mg) | 20 |
Vitaminas | |
Vitamina A (μg) RE | 1300 |
Vitamina C (mg) | 220 |
Vitamina E (mg a-TE) | 30 |