| Energía (kcal) | 1000 |
| Densidad Energética (kcal/ml) | 1 |
| Agua (ml) | 840 |
| Osmolaridad mosmol/L | 220 |
| Osmolalidad mosmol/kg H2O | 220 |
| Proteínas (g) | 38 (15%)* |
| Fuente | Leche, soya |
| Hidratos de Carbono (g) | 138 (55%)* |
| Fuente de HdeC | Maltodextrina |
| Fibra Total (g) | -- |
| Fuente Fibra | -- |
| Inulina (g) | -- |
| Tapioca Dextrinizada | -- |
| Lípidos (g) | 34 (30%)* |
| Fuente | Ac: Canola, Maravilla, Pescado |
| MCT (g) | -- |
| Ácido linoléico (g) | 5,9 |
| Ácido alfa linoléico (g) | 2,2 |
| EPA (g) | 0,17 |
| DHA (g) | 0,13 |
| Relación ω6/ω3 | 2,3:1 |
| Aminoácidos semi escenciales | |
| Arginina (g) | 2,3 |
| Glutamina (g) | 3,5 |
| Minerales | |
| Sodio (mg) | 750 |
| Potasio (mg) | 1250 |
| Calcio (mg) | 800 |
| Fósforo (mg) | 630 |
| Cromo (mg) | 67 |
| Zinc (mg) | 12 |
| Hierro (mg) | 13 |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (mg) RE | 0,7 |
| Vitamina C (mg) | 67 |
| Vitamina E (ug a-TE) | 13 |