Energía (kcal) | 80 |
Densidad Energética (kcal/ml) | -- |
Agua (ml) | -- |
Osmolaridad mosmol/L | -- |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | -- |
Proteínas (g) | 10 (50%)* |
Fuente | -- |
Hidratos de Carbono (g) | 10 (47%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina |
Fibra Total (g) | 1,34 (3%) |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | -- |
Fuente | -- |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | -- |
Ácido alfa linoléico (g) | -- |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | -- |
Aminoácidos semi escenciales | -- |
Arginina (g) | -- |
Glutamina (g) | 10 |
Minerales | |
Sodio (mg) | -- |
Potasio (mg) | -- |
Calcio (mg) | -- |
Fósforo (mg) | -- |
Cromo (μg) | 3 |
Zinc (mg) | -- |
Hierro (mg) | -- |
Vitaminas | |
Vitamina A (μg) RE | 1,6 |
Vitamina C (mg) | 250 |
Vitamina E (mg a-TE) | 83 |